當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 滑觸線 > 多級管式安全滑觸線 > DHGJ-4-25/120鋁合金外殼管式滑觸線
產(chǎn)品展示DHGJ-4-25/120鋁合金外殼管式滑觸線
DHGJ-4-25/120鋁合金外殼管式滑觸線產(chǎn)品特點(diǎn)
DHG(DHGJ)系列安全滑觸線優(yōu)點(diǎn):占用空間小、組合靈活、彎道半徑小、安裝方便快捷。
應(yīng)用領(lǐng)域:港口運(yùn)輸、造紙、自來水、汽車制造、家電、物流等行業(yè)。
型號與基本數(shù)據(jù)
DHG型滑線(導(dǎo)管)由工程塑料外殼和不同根數(shù)的銅排組成。外殼具備絕緣防護(hù)和提供集電器行走軌道的雙重作用。
相數(shù) | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑線(導(dǎo)管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內(nèi)部機(jī)構(gòu)的防護(hù)作用。
相數(shù) | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五:DHGJ-4-10/50鋁外殼導(dǎo)管式安全滑觸線集電器
集電器是將滑線(導(dǎo)管)中的電能通過滑動接觸輸送給用電設(shè)備的裝置。JD型適用于DHG型滑線,JDA型適用于DHGJ型滑線。
相數(shù) | 型號 | 額定載流量A | 質(zhì)量kg | 碳刷形式 | 應(yīng)用范圍 |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳刷 | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
六:DHGJ-4-50/170鋁外殼導(dǎo)管式安全滑觸線安裝附件
序號 | 附件名稱 | 適用DHG型號 | 適用DHGJ型號 |
1 | 懸吊夾 | GXJ | JXJ |
2 | 固定夾 | GGJ | JGJ |
3 | 連接夾 | GLJ | JLJ |
4 | 端帽 | GDM | JDM |
5 | 牽引器 | FQY | FQY |
6 | 支架 | FZJ | FZJ |
7 | 頂端供電器 | GGQT | JGQT |
8 | 中間供電器 | GGQM | JGQM |
9 | 供電段 | GGD | JGD |
10 | 喇叭口 | GDX | JDX |
11 | 熱膨脹補(bǔ)償段 | GPZ | JPZ |
12 | 同步器 | FTB | FTB |